Парогенератор ТМА-ПГ
Парогенератор, який розташований безпосередньо за пальником, з розрахунку вироблення пари на 1 м3, споживає менше природного газу в порівнянні з іншими типами парогенераторів. Але недоліком його є пряма залежність виробітку пари від роботи пальника.
Технічні параметри парогенераторів
| Параметр | Одиниця виміру | ТМА-ПГ-2,1 | ТМА-ПГ 1,6 | ТМА-ПГ 1,1 |
| Площа обігріву | м2 | 2,1 | 1,6 | 1,1 |
| Робочий тиск | МПа | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Тиск випуску (аварійний) | МПа | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Кількість пари, що генерується | Кг/година | 155 | 120 | 85 |
| Потужність | кВт | 112 | 86 | 61 |
Нормативні вимоги до води, що живить парогенератор
| Параметр | Одиниця виміру | Значення |
| Загальна жорсткість води не більше | мг-екв/кг | 200 |
| Розчинений кисень, не більше | мг/кг | 100 |
| Вільна кислота, не більше | мг/кг | 10 |
| Кислотність | рН | 7 |
| Зважені речовини | відсутня | |
При випіканні одного виробу або подібних виробів доцільно використання відповідного розміру теплоутилізатора.
